Рейтинг країн за рівнем дотримання банківської таємниці

Публікації

Понад два століття  швейцарські банки заробляли собі репутацію найнадійніших банків у світі. Вона будувалася не тільки на стабільності роботи банків, але і на тому, як ці банки зберігають фінансову таємницю своїх клієнтів. Вже багато років швейцарці відомі тим, що ніколи ні за яких обставин не розкривали дані про рахунки своїх клієнтів. Проте в 21 столітті ця традиція пішла в небуття, і з’явилися підстави, при яких банки згодні розкрити дані про рахунки своїх клієнтів третім сторонам. Наприклад, це надійшов запит від Інтерполу і мова йде про власника рахунку, який отримав гроші злочинним шляхом. В цілому, всі банки світу готові розкривати дані про своїх клієнтів. Однак у деяких країнах банки є менш поступливими, а в інших – навпаки. Швейцарія все ще знаходиться в списку тих країн, для яких банківська таємниця – не порожнє слово. Які ще країни відомі своєю повагою до фінансової таємниці своїх клієнтів?

Міжнародна асоціація податкових фахівців Tax Justice Network дослідила питання дотримання конфіденційності у різних країнах. Фахівці цієї організації склали  Індекс фінансової секретності (Financial Secrecy Index), який оцінює різні  країни світу  наскільки надійно вони зберігають банківську таємницю. Підсумковий рейтинг країн з найбільш високим рівнем фінансової таємниці публікується нижче. Чим вище країна в цьому рейтингу, тим більш суворо там з дотриманням принципів фінансової таємниці.

Згідно даних фахівців Tax Justice Network, які складаються з незалежних податкових аналітиків і адвокатів було зроблено висновок, що такі країни як: Швейцарія, США та Кайманові острови є першими світовими посередниками, які сприяють незаконним фінансовим потокам.

Оцінка рейтингу рівня фінансової таємниці проводилась на основі вивчення 20 показників, що характеризують фінансову прозорість тієї чи іншої юрисдикції. Серед основних оцінних показників можна виділити наступні:

  • Наявність відкритого реєстру корпоративної власності в країні та системи контролю річних звітів структур з обмеженою відповідальністю.
  • Наявність публічного реєстру нерухомого майна і центрального реєстру власників високоцінних активів.
  • Закони, що захищають принципи банківської таємниці, які передбачають позбавлення волі за розкриття банківської інформації.
  • Можливість доступу громадськості до судових справ і процесів, що стосуються кримінальних і цивільних податкових питань.
  • Можливість ідентифікації особистості бенефіціарного власника корпоративної власності (анонімність).
  • Наявність національного законодавства, що гарантує пільги в отриманні громадянства або резидентства за рахунок надання низьких податкових ставок або безподаткового статусу.
  • Наявність вимог та відкритого доступу до національних річних фінансових звітів, призначених для міжнародного обміну фінансовою інформацією.
  • Наявність у країні незареєстрованих цінних паперів та корпоративних акцій на пред’явника».
  • Ведення публічних статистичних даних щодо ведення зовнішньоекономічної фінансової діяльності в державі.
  • Наявність державних зобов’язань з надання фінансової звітності та заходів боротьби з ухиленням від сплати податків. Виконання вимог FATF щодо боротьби з «відмиванням грошей».
Країна Глобальний коефіцієнт FSI Рівень фінансової таємниці, %
1 Кайманові о-ва 1 575.19 76%
2 США 1 486.96 63%
3 Швейцарія 1 402.10 74%
4 Гонконг 1 035.29 66%
5 Сінгапур 1 022.12 65%
6 Люксембург 849.36 55%
7 Японія 695.59 63%
8 Нідерланди 682.20 67%
9 Британські Віргінські о-ва 619.14 71%
10 ОАЕ 605.20 78%
11 Гернсі 564.56 71%
12 Великобританія 534.65 46%
13 Тайвань 507.57 66%
14 Німеччина 499.72 52%
15 Панама 479.51 72%
16 Острів Джерсі 466.81 66%
17 Таїланд 448.86 73%
18 Мальта 442.20 62%
19 Канада 438.38 56%
20 Катар 433.05 77%
21 Південна Корея 411.06 62%
22 Багамські о-ва 407.28 75%
23 Алжир 400.56 80%
24 Кенія 398.19 76%
25 Китай 397.25 60%
26 Ліван 385.52 64%
27 Кіпр 383.38 61%
28 Кувейт 369.17 71%
29 Ірландія 363.80 48%
30 Гібралтар 359.89 69%
31 Макао 356.53 65%
32 Малайзія 352.69 70%
33 Франція 350.53 50%
34 Нігерія 348.53 70%
35 Ангола 345.45 80%
36 Австрія 317.00 56%
37 В’єтнам 299.30 74%
38 Ізраїль 291.49 59%
39 Шрі-Ланка 290.64 72%
40 Бермуди 289.07 73%
41 Італія 287.80 50%
42 Йорданія 260.39 78%
43 Острів Мен 258.34 65%
44 Росія 256.35 57%
45 Саудівська Аравія 245.47 67%
46 Єгипет 241.93 71%
47 Індія 238.68 48%
48 Австралія 238.07 50%
49 Маршаллові о-ва 236.43 70%
50 Бельгія 236.21 45%
51 Маврикій 235.82 72%
52 Ліхтенштейн 229.68 75%
53 Камерун 229.23 71%
54 Бангладеш 228.79 73%
55 Туреччина 225.72 60%
56 Румунія 224.13 63%
57 Нова Зеландія 219.00 59%
58 ПАР 218.59 56%
59 Польща 212.10 56%
60 Філіппіни 201.18 63%
61 Венесуела 197.00 69%
62 Ангілья 192.99 78%
63 Барбадос 192.86 74%
64 Швеція 182.86 46%
65 Латвія 182.83 59%
66 Іспанія 164.30 44%
67 Чехія 163.30 55%
68 Сент-Кітс і Невіс 162.25 75%
69 Гватемала 162.15 74%
70 Україна 160.45 65%
71 Норвегія 157.88 44%
72 Марокко 157.49 68%
73 Бразилія 157.21 52%
74 Мальдіви 155.39 80%
75 Угорщина 151.52 54%
76 Португалія 151.18 54%
77 Пуерто-Ріко 150.53 73%
78 Туніс 147.48 66%
79 Індонезія 143.84 51%
80 Мексика 139.81 53%
81 Бахрейн 137.99 62%
82 Чилі 135.12 56%
83 Коста-Ріка 132.24 62%
84 Ісландія 129.31 57%
85 Сальвадор 123.12 64%
86 Самоа 120.86 75%
87 Фінляндія 119.34 52%
88 Парагвай 117.59 77%
89 Американські Віргінські о-ва 117.03 74%
90 Уругвай 115.47 57%
91 Болівія 114.74 79%
92 Теркс і Кайкос 114.32 78%
93 Хорватія 112.33 55%
94 Аргентина 109.37 55%
95 Сейшельські о-ва 108.53 70%
96 Кюрасао 103.60 75%
97 Данія 103.52 45%
98 Танзанія 100.62 71%
99 Руанда 100.47 63%
100 Пакистан 97.92 55%
101 Перу 96.18 57%
102 Колумбія 92.25 56%
103 Греція 91.65 51%
104 Словаччина 91.29 51%
105 Литва 89.83 50%
106 Вануату 88.59 76%
107 Домінікана 86.68 59%
108 Казахстан 82.30 64%
109 Монако 79.90 70%
110 Беліз 78.07 74%
111 Ліберія 77.59 78%
112 Аруба 76.65 73%
113 Ботсвана 58.37 62%
114 Сент-Вінсент і Гренадіни 57.72 66%
115 Болгарія 57.53 49%
116 Македонія 54.86 64%
117 Гана 54.47 52%
118 Домініка 53.75 74%
119 Чорногорія 53.65 60%
120 Еквадор 50.66 47%
121 Естонія 46.03 43%
122 Антигуа і Барбуда 39.05 76%
123 Андорра 38.84 58%
124 Гамбія 37.72 75%
125 Бруней 34.62 78%
126 Гренада 34.56 71%
127 Тринідад і Тобаго 29.63 65%
128 Словенія 27.48 38%
129 Сан-Марино 20.82 60%
130 Монтсеррат 15.43 75%
131 Науру 13.79 60%
132 Сент-Люсія 12.25 71%
133 Острови Кука 12.09 70%
Юридичний Центр